呼称 | 高さ (mm) |
価格(円)
7分溝・ドブ溝・敷居レール同一価格
|
|||||
関東間(横幅900mm) | 関西間 (横幅970mm) | 四国・九州間(横幅945mm) | |||||
シルバー | ブロンズ | シルバー | ブロンズ | シルバー | ブロンズ | ||
高窓 | 607~625 | 5,542 | 6,213 | 6,094 | 6,834 | 5,933 | 6,638 |
759~776 | 5,822 | 6,519 | 6,417 | 7,182 | 6,230 | 6,978 | |
849~892 | 6,111 | 6,851 | 6,732 | 7,539 | 6,545 | 7,335 | |
910~951 | 6,172 | 6,902 | 6,783 | 7,599 | 6,587 | 7,378 | |
肘掛窓 | 1061~1104 | 6,451 | 7,233 | 7,106 | 7,956 | 6,902 | 7,735 |
1212~1256 | 6,851 | 7,667 | 7,539 | 8,449 | 7,335 | 8,211 | |
1362~1406 | 7,250 | 8,117 | 7,990 | 8,950 | 7,769 | 8,695 | |
テラス | 1750~1779 | 8,194 | 9,180 | 9,018 | 1,003 | 8,772 | 9,826 |
1795~1809 | 8,194 | 9,180 | 9,018 | 1,009 | 8,772 | 9,826 | |
1826~1886 | 8,194 | 9,180 | 9,018 | 1,009 | 8,772 | 9,826 | |
ランマ付 | 2219~2253 | 9,962 | 11,143 | 10,965 | 12,274 | 10,659 | 11,934 |
呼称 | 高さ (mm) |
価格 (円) | ||||||||||||
関東間(横幅900mm) | 関西間 (横幅970mm) | |||||||||||||
ベージュ | モカ ブラウン |
木目調 | ベージュ | モカ ブラウン |
木目調 | |||||||||
7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | 7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | 7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | 7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | 7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | 7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | |||
高窓 | 607~625 | 7,216 | 7,488 | 7,437 | 7,718 | 7,939 | 8,245 | 7,922 | 8,194 | 8,160 | 8,449 | 8,721 | 9,027 | |
759~776 | 7,990 | 8,262 | 8,228 | 8,508 | 8,789 | 9,086 | 8,763 | 9,044 | 9,035 | 9,316 | 9,647 | 9,953 | ||
849~869 | 8,466 | 8,738 | 8,721 | 9,001 | 9,307 | 9,613 | 9,282 | 9,554 | 9,554 | 9,843 | 10,217 | 10,514 | ||
910~929 | 8,831 | 9,103 | 9,095 | 9,384 | 9,724 | 10,021 | 9,681 | 9,962 | 9,979 | 10,259 | 10,659 | 10,965 | ||
肘掛窓 | 1061~1081 | 9,452 | 9,732 | 9,741 | 10,021 | 10,412 | 10,710 | 10,370 | 10,650 | 9,741 | 10,973 | 11,424 | 11,721 | |
1212~1241 | 10,276 | 10,548 | 10,582 | 10,871 | 11,296 | 11,602 | 11,262 | 11,543 | 10,602 | 11,891 | 12,393 | 12,699 | ||
1312~1327 | 10,455 | 10,735 | 10,769 | 11,050 | 11,500 | 11,806 | 11,449 | 11,721 | 11,789 | 12,070 | 12,597 | 12,903 | ||
1362~1471 | 10,948 | 11,228 | 11,279 | 11,568 | 12,053 | 12,350 | 12,010 | 12,282 | 12,367 | 12,648 | 13,209 | 13,515 | ||
1556~1630 | 11,942 | 12,214 | 12,299 | 12,588 | 13,132 | 13,447 | 13,098 | 13,379 | 13,498 | 13,778 | 14,424 | 14,713 | ||
掃出し口窓 | 1750~1907 | 13,047 | 13,319 | 13,438 | 13,727 | 14,348 | 14,654 | 14,305 | 14,577 | 14,730 | 15,019 | 15,733 | 16,039 | |
1999~2066 | 13,778 | 14,050 | 14,195 | 14,475 | 15,164 | 15,470 | 15,036 | 15,308 | 15,487 | 15,767 | 16,541 | 16,847 | ||
ランマ付 テラス窓 |
2219~2330 | 15,045 | 15,325 | 15,495 | 15,784 | 16,549 | 16,855 | 16,498 | 16,770 | 16,991 | 17,280 | 18,147 | 18,462 | |
2351~2417 | 15,325 | 15,597 | 15,784 | 16,065 | 16,855 | 17,161 | 16,770 | 17,051 | 17,280 | 17,561 | 18,462 | 18,751 |
呼称 | 高さ (mm) |
価格(円) | |||||
四国・九州間(横幅945mm) | |||||||
ベージュ | モカ ブラウン |
木目調 | |||||
7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | 7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | 7分溝 ・ 敷居レール |
ドブ溝 | ||
高窓 | 607~625 | 7,709 | 7,990 | 7,939 | 8,228 | 8,483 | 8,789 |
759~776 | 8,534 | 8,814 | 8,797 | 9,078 | 9,401 | 9,707 | |
849~892 | 9,035 | 9,307 | 9,307 | 9,588 | 9,945 | 10,242 | |
910~951 | 9,426 | 9,707 | 9,715 | 9,996 | 10,370 | 10,676 | |
肘掛窓 | 1061~1081 | 10,098 | 10,370 | 10,404 | 10,684 | 11,109 | 11,424 |
1212~1241 | 10,973 | 11,245 | 11,296 | 11,585 | 12,070 | 12,376 | |
1312~1327 | 11,152 | 11,432 | 11,492 | 11,772 | 12,274 | 12,580 | |
1362~1471 | 11,696 | 11,698 | 12,044 | 12,325 | 12,860 | 13,175 | |
1556~1630 | 12,750 | 13,030 | 13,132 | 13,421 | 14,025 | 14,331 | |
掃出し口窓 | 1750~1907 | 13,923 | 14,203 | 14,348 | 14,620 | 15,325 | 15,623 |
1999~2066 | 14,662 | 14,934 | 15,104 | 15,385 | 16,133 | 16,439 | |
ランマ付 テラス窓 |
2219~2315 | 16,065 | 16,337 | 16,549 | 16,830 | 17,680 | 17,986 |
2330~2417 | 16,337 | 16,617 | 16,830 | 17,110 | 17,986 | 18,283 |